제품 상세 정보:
|
Material: | PP-R, PPR(100% imported ppr material) | Color: | White,Green,Grey |
---|---|---|---|
Size: | 20-160mm | Technics: | Forged |
Shape: | Equal | Installation: | Welding, fusion, heat welder |
Service Life: | More than 50 years | ||
강조하다: | 폴리프로필렌 플라스틱 PP RCT 파이프,고온 레지스턴트 피프라 파이프,안출된 PP RCT 파이프 |
신형 핫 가장 저렴한 100% 프리미엄 사용자 지정 로고 PPR 플라스틱 물 파이프
제품 소개
우리의 PPR 파이프는 가장 높은 품질의 PPR 물질로 만들어집니다. 극한 조건 하에서 테스트되고 있으며 품질에 대한 세계 품질 표준에 부합합니다.우리의 PPR 파이프는 신뢰할 수 있으며 가장 혹독한 요소에 직면하여 성능 수준을 제공하기 위해 설계되었습니다.세계 최고 수준의 품질 기준에 따라, 그들은 매우 신뢰할 수 있으며 모든 배관 시스템에서 편리하고 신뢰할 수있는 설치를 제공합니다.
제품 장점
1고온 저항성
2.열 보존
3.열 보존
4. 썩지 않는
5설치비용 감소
PP-R 파이프의 특성
외부 지름 (mm) | 두께 ((mm) | |||
S5 | s4 | S32 | S2.5 (개인 맞춤) | |
20+03 | 20.0+03 | 2.3+04 | 2.8+04 | 3.4+05 |
25+03 | 2.3+04 | 2.8+04 | 3.5+05 | 4.2+06 |
32+03 | 2.9+04 | 3.6+05 | 4.4+06 | 5.4+07 |
40+03 | 3.7+05 | 4.5+06 | 5.5+07 | 6.7+08 |
50+03 | 4.6+06 | 5.6+07 | 6.9+08 | 8.3+10 |
63+03 | 5.8+07 | 7.1+09 | 8.6+10 | 10.5+12 |
75+03 | 6.8+08 | 8.4+10 | 10.3+12 | 12.5+14 |
90+03 | 8.2+10 | 10.1+12 | 12.3+14 | 150.0+16 |
110+03 | 100.0+10 | 12.3+14 | 15.1+17 | 18.3+20 |
125+03 | 11.4+13 | 140.0+15 | 17.1+19 | 20.8+22 |
140+03 | 12.7+14 | 15.7+17 | 19.2+21 | 23.3+25 |
160+03 | 14.6+16 | 17.9+19 | 21.9+23 | 26.6+28 |
담당자: Johnson Yuan
전화 번호: 86-13801911292
팩스: 86-21-51505898